PRODUCTS
產品詳情
當前位置:首(shǒu)頁 > 產品中心(xīn) > 氣動球(qiú)閥 > 氣(qì)動(dòng)螺紋球閥 > 氣動三通絲扣球閥 螺紋 不鏽鋼氣動三通絲扣球閥 螺紋 不鏽鋼
氣動三通絲(sī)扣球閥任一通口均可用作為入口(kǒu)使(shǐ)用,密封性能好,氣動執行器采用優質AT、GT、AW係列氣動執行機構開(kāi)啟速度快,執行穩定不會產生振動或卡頓(dùn),氣動三通絲扣球(qiú)閥的結構可根據(jù)工況需要選擇L型或T型通道,氣動三通螺紋球閥安裝方便(biàn),電(diàn)磁閥和限位開關可根據介質或者(zhě)工況要求選擇是(shì)否需要防爆型規格。
四閥座密封三(sān)通(tōng)球閥具有造(zào)型美觀、結(jié)構緊湊合理,它不僅(jǐn)可實現介質流向的切換,也(yě)可使三個通道(dào)相互(hù)連通,同時可關閉任意一個通道(dào),使另外兩個通道連通,靈活控製管路(lù)是(shì)介質的合流或分流(liú)。氣動三通絲扣球閥T型閥芯孔道(dào)可使三條正交的管道互相(xiàng)連通或切換,起分流(liú)或合流作用;L型孔道連接相(xiàng)互正交的(de)兩管道。使(shǐ)另一條孔道切斷,起改變(biàn)介質流向作用。

絲扣連接氣動三通(tōng)球(qiú)閥(fá)規格參數:
| 公(gōng)稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | ||||||
| 閥體形(xíng)式 | 三段式分體式閥體 | ||||||
| 連接形式 | 螺紋式(shì)、焊接式(shì) | ||||||
| 閥芯形式(shì) | "O"型球形閥芯 | ||||||
| 動作範圍 | 0~90° | ||||||
| 泄(xiè)露量Q | 按GB/T4213-92,小於額定(dìng)KV0.01% (軟密封:零泄漏) | ||||||
| 基本誤差 | 帶定位器:小(xiǎo)於全行程的±2% | ||||||
| 死區 | 帶定位器:小於全行程的±2% | ||||||
| 可調範圍 | 250:1 | ||||||
| 配置執行(háng)機構 | GT、AT、ST、SR係列單(dān)雙(shuāng)作用氣動執行器 | ||||||
| 控製方式 | 開關兩位控製、4~20mA模擬量信號控製 | ||||||

氣動三通絲扣球閥配置標準:
| 執行(háng)器型號(hào) | GT、AT、ST、SR係列(liè)單雙作用氣動執行器 |
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接(jiē)口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 單作(zuò)用執行機構、雙作用(yòng)執行機構 |
| 可配附件 | 定位器、電(diàn)磁閥(fá)、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳(chuán)送器、手輪機構等 |
氣動(dòng)三通螺紋球閥尺寸:
| 通徑DN | 英寸" | 連接尺寸 | |||
| mm | inch (G) | L | L1 | H | A |
| 10 | 3/8 | 60 | 30 | 57 | 110 |
| 15 | 1/2 | 72 | 36 | 68 | 110 |
| 20 | 3/4 | 85 | 42 | 70 | 110 |
| 25 | 1 | 91 | 46 | 80 | 140 |
| 32 | 11/4 | 110 | 55 | 85 | 140 |
| 40 | 11/2 | 122 | 61 | 100 | 180 |
| 50 | 2 | 145 | 72 | 110 | 180 |
不鏽(xiù)鋼氣動三通球閥絲(sī)扣結構圖:

上一篇:第一(yī)頁(yè)
下一篇:最後一頁


