發布時間:2016-04-20 瀏(liú)覽:次


| 項目/形(xíng)式 | 單作用 | 雙作用(yòng) | |
| 輸入信號 | 4-20mA DC | ||
| 阻抗(kàng) | 250±15 Ohm | ||
| 輸入壓力 | 0.14-0.7MPa(1.4-7bar) | ||
| 行程範圍 | 10-150mm | ||
| 氣源接口 | PT(NPT1/4) | ||
| 壓力(lì)表接口 | PT(NPT1/8) | ||
| 電(diàn)源接口 | PF 1/2 (G 1/2) | ||
| 防爆等級 |
Ex dmb IIIB T5(KTL) Ex dmb IIIC T5(KTL) Ex ia IIB T6(KTL) Ex is IIC T6(NEPSI) Ex dmb IIC T5/T6(NEPSI) |
||
| 防護等級 | IP66 | ||
| 環境溫度 | 工作溫度 | -20℃—70℃(-4—158‵F) | |
| 防爆溫度 | -20℃—60℃(-4—140‵F) | ||
| 直線性 | ±1%F.S. | ±2%F.S. | |
| 滯後度 | ±1%F.S. | ||
| 靈敏(mǐn)度 | ±0.2%F.S. | ±0.5%F.S. | |
| 重複性 | ±0.5%F.S. | ||
| 空氣消耗量 | 2.5LPM(sup=0.14MPa) | ||
| 流(liú)量 | 80LPM(sup=0.14MPa) | ||
| 材質 | 壓鑄鋁 | ||
| 重量 | 2.7kg(6.1 lb) | ||


氣動閘閥 氣(qì)動調節閥 氣動球閥 氣動蝶閥 氣動元件 電動閘閥 電動調節閥 電動球閥 電動蝶閥 自力式(shì)調節閥 電(diàn)磁閥 球閥 閘截止閥(fá) 過濾器
客服熱線(xiàn):400-678-1620
服務郵箱:1398264227@qq.com
企業QQ:1398264227
公司座機:021-67228527
