PRODUCTS
產品詳情
當前(qián)位(wèi)置:首頁 > 產品中心 > 電磁閥 > 高溫電(diàn)磁閥 > 不鏽鋼高溫電磁閥不鏽鋼高溫電磁閥
不鏽鋼高溫電(diàn)磁(cí)閥是高溫環境下自動控製係統中常見的流體(tǐ)控製元件,304 316 316L等(děng)不鏽鋼材質高溫電磁閥采用先導閥、散熱器、活塞等組(zǔ)合形成的精密結構設計;通電時電磁閥打開,斷電時關閉;不鏽鋼高(gāo)溫電磁閥主要(yào)應用於對蒸汽、導熱油、飽和水、過飽和溶液等(děng)高(gāo)溫介質(zhì)在管路中的自動啟閉,以實現(xiàn)對管(guǎn)道或者設備的高集成自動控製。

不鏽鋼高溫電磁閥的特點(diǎn):
1、閥芯均為不鏽鋼活塞,活塞環不會被(bèi)介質卡死;
2、動密封(fēng)性能高、壽命長;
3、活塞與金(jīn)屬閥腔不產生直接摩擦,閥體安裝方向無限製;
4、專製線圈(quān),並采用散熱的結構方式,不易燒毀;
5、長時間停止動作重新啟動,動作同樣靈敏;
6、最低啟動工作壓力0.2Mpa。
耐高(gāo)溫不(bú)鏽鋼電磁閥規格(gé)參數(shù):
| 公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | |||||
| 工作壓差(chà)(Mpa) | 0.04~1.6 | |||||
| 工(gōng)作(zuò)介質(zhì) | 蒸汽、油(高溫氣體、液體) | |||||
| 介質溫度(℃) | -40~450 | |||||
| 環境(jìng)溫度(℃) | -40~60 | |||||
| 環境溫度(℃) | 95±3% | |||||
| 額定(dìng)電壓(yā)(V) | Ac220 | |||||
| 功率(VA) | 45 | |||||
| 絕緣等級 | H級 | |||||
| 工作頻率 | 連續 | |||||
| 額定流(liú)量係數(KV) | 5.4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 40 |

不鏽鋼高(gāo)溫電磁閥尺寸標(biāo)準:
| 連接螺紋 | 流量通徑mm | CV值 | 工作壓力範圍(Kgf/cm2) | 最大溫度(dù)℃ | 外行尺寸 | ||
| 導熱油(yóu) | 蒸汽 | 長×寬×高(gāo) | |||||
| 3/8” | 15 | 4.5 | 05 | 16 | 16 | 250 | 75×52×159 |
| 1/2” | 15 | 4.5 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 75×52×159 |
| 3/4” | 20 | 8.0 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 85×60×171 |
| 1” | 25 | 12 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 100×70×178 |
| 11/4” | 35 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 120×90×198 |
| 11/2” | 35 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 185 | 120×90×198 |
| 2” | 50 | 45 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 150×110×220 |
| 法蘭4孔 | 25 | 12 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | 見下 |
| 32 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||
| 40 | 22 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||
| 50 | 45 | 0.5 | 16 | 16 | 250 | ||
| 流量通徑 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
| 法蘭4孔 | 孔徑(jìng)φ13.5孔距φ85 | 孔徑φ17.5孔距φ100 | 孔(kǒng)徑φ17.5孔距φ110 | 孔徑(jìng)φ17.5孔距φ125 | |
| 外形尺寸mm | 長A | 134 | 160 | 160 | 200 |
| 寬B | 110 | 135 | 145 | 155 | |
| 高C | 215 | 230 | 235 | 250 | |

上一篇:第一頁
下一篇:450℃-700℃超高溫電磁閥


